Mô tả
Quạt lò hơi công nghiệp là một trong những lĩnh vực mà sản phẩm quạt được ứng dụng rộng rãi.
Các loại quạt lò hơi cùa Chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất ứng dụng của hệ thống nồi hơi công nghiệp như:
- Nồi hơi đốt than 1~450T.
- Nồi hơi đốt nhiên liệu sinh khối.
- Nồi hơi đốt rác thải.
Type of fan | Medium | Temperature ℃) | Air Capacity (m³/h) |
Total Pressure (Pa) |
Rotation Speed (r/min) |
Power (kW) |
Model |
Boiler blower | The air | 20 | 20000~200000 | 3000~13000 | 730~2900 | 30~1000 | 6-39,6-35 |
Induced draft fans (ID Fan) | Flue gas | 120~250 | 20000~600000 | 3000~13000 | 730~1450 | 30~2500 | 5-48,5-51 |
Primary air blower(PA Fan) | The air | 20 | 20000~200000 | 3000~13000 | 730~2900 | 30~1000 | 5-48,5-51,5-55 |
Secondary air blower(SA Fan) | The air | 20 | 20000~200000 | 3000~13000 | 730~2900 | 30~1000 | 5-48,5-51,5-55 |
Desulfurization fan (FGD fan) | Flue gas | 100~400 | 20000~600000 | 3000~13000 | 730~1450 | 30~1000 | 6-39,6-35 |
Pulverized coal fan | Pulverized coal air | 20~100 | 20000~200000 | 3000~13000 | 730~1450 | 30~1000 | MQ6-29,MQ5-29 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.